Стоимость кровельных материалов в 2025 году
Название | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Металлическая черепица Корея | м2 | 130+ Lei |
Металлическая черепица Корея V-Matt 0.45mm | м2 | 145+ Lei |
Металлическая черепица Италия 0.45mm | м2 | 145+ Lei |
Металлическая черепица Италия 0.5mm | м2 | 165+ Lei |
Металлическая черепица Швеция 0.5mm | м2 | 239 Lei |
Битумная черепица | м2 | 170 Лей |
Пленка SuperDifusion | м2 | 13 Lei |
Карнизный фартук | м | 75 Lei |
Ветровая планка | м | 110 Lei |
Конек полукруглый | м | 140 Lei |
Ендова | м | 190 Лей |
Полукруглый жёлоб (3000 мм) | шт. | 350 Lei |
Угол жёлоба внешний/внутренний | шт. | 350 Lei |
Соединитель жёлоба водосточной трубы | шт. | 130 Lei |
Удлинитель водосточной трубы | шт. | 134 Лей |
Угловая водосточная труба | шт. | 177 Lei |
Крючок жёлоба | шт. | 84 Лей |
Ассортимент древесины | м3 | 5400+ Лей |
Жёлоб AquaSistem | м | 190 Лей |
Натяжитель | шт. | 30 Lei |
Металлический болт | шт. | 0.9 Lei |
Расходные материалы и крепежные элементы | шт. | 7000+ Лей |
Монтаж крыши | м2 | 290 Lei |
Демонтаж крыши | шт. | Бесплатно |
Проектирование крыши | шт. | Бесплатно |
Листовой металл имитация древесины (Подшивка) | м2 | 160 Lei |
Гофрированный лист забор 0,4 мм | м2 | 95 Lei |
Гофрированный лист забор 0,3 мм | м2 | 90 Lei |
* Для точного расчета нам необходимы размеры крыши или эскиз проекта.