Стоимость кровельных материалов в 2025 году
Название | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Металлическая черепица Корея V-Matt 0.45mm | м2 | 170 Лей |
Металлическая черепица Италия 0.45mm | м2 | 170 Лей |
Металлическая черепица Италия 0.5mm | м2 | 190 Лей |
Металлическая черепица Швеция 0.5mm | м2 | 260 Лей |
Битумная черепица | м2 | 180+ Лей |
Пленка SuperDifusion | м2 | 15+ Лей |
Карнизный фартук | м | 90+ Лей |
Ветровая планка | м | 130+ Лей |
Конек полукруглый | м | 160+ Лей |
Ендова | м | 200+ Лей |
Полукруглый жёлоб (3000 мм) | шт. | 356 Лей |
Угол жёлоба внешний/внутренний | шт. | 365 Лей |
Соединитель жёлоба водосточной трубы | шт. | 147 Лей |
Удлинитель водосточной трубы | шт. | 134 Лей |
Угловая водосточная труба | шт. | 147 Лей |
Крючок жёлоба | шт. | 84 Лей |
Ассортимент древесины | м3 | 5400+ Лей |
Жёлоб AquaSistem | м | 210 Лей |
Натяжитель | шт. | 35 Лей |
Металлический болт | шт. | 1 Лей |
Расходные материалы и крепежные элементы | шт. | 7000+ Лей |
Монтаж крыши | м2 | 300+ Лей |
Демонтаж крыши | шт. | Бесплатно |
Проектирование крыши | шт. | Бесплатно |
Листовой металл имитация древесины (Подшивка) | м2 | 175+ Лей |
* Для точного расчета нам необходимы размеры крыши или эскиз проекта.