Costul materialelor pentru acoperișuri în 2025
Denumire | Unitate de măsură | Preț |
---|---|---|
Tigla Metalica Coreea | m2 | 130+ Lei |
Tigla Metalica Coreea V-Matt 0.45mm | m2 | 145+ Lei |
Tigla Metalica Italia 0.45mm | m2 | 145+ Lei |
Tigla Metalica Italia 0.5mm | m2 | 165+ Lei |
Tigla Metalica Suedia 0.5mm | m2 | 239 Lei |
Sindrila Bituminoasa | m2 | 170 Lei |
Pelicula SuperDifuzie | m2 | 13 Lei |
Sort Streasina | m | 75 Lei |
Bordura Fronton | m | 110 Lei |
Coama Rotunda | m | 140 Lei |
Dolie | m | 190 Lei |
Jgheab semicircular (3000mm) | buc. | 350 Lei |
Coltar ext./inter. jgheab | buc. | 350 Lei |
Racord jgheab burlan | buc. | 130 Lei |
Prelungitor burlan | buc. | 134 Lei |
Cot Burlan | buc. | 177 Lei |
Cirlig jgheab | buc. | 84 Lei |
Lemn in asortimen | m3 | 5400+ Lei |
Jgheab AquaSistem | m | 190 Lei |
Tirant | buc. | 30 Lei |
Surub Metal | buc. | 0.9 Lei |
Consumabile si elemente de fixare | buc. | 7000+ Lei |
Montaj acoperis | m2 | 290 Lei |
Demontare acoperis | buc. | Gratuit |
Proiectare acoperis | buc. | Gratuit |
Tabla Cutata Imitatie lemn (Sandramaua) | m2 | 160 Lei |
Tablă cutată gard 0.4mm | m2 | 95 Lei |
Tablă cutată gard 0.3mm | m2 | 90 Lei |
* Pentru un calcul exact avem nevoie de dimensiunile acoperisului sau o schita de proiect.